![]() |
L'Ecole d'Echecs de Genève a organisé ce dimanche, comme chaque année, sa traditionnelle Fête de fin d'année. |
| Les élèves ont participé avec beaucoup de plaisir au "Tournoi à Quatre". Les équipes ont été composées par tirage au sort : un joueur chevronné associé à un autre joueur moins exprimenté. | ![]() |
![]() |
La Fête s'est poursuivie par l'immanquable goûter avec ses nombreuses patisseries et notamment le gâteau-échiquier qui connaît toujours un grand succès. |
| L'après-midi festive s'est terminée par la remise par Gilles Miralles des diplômes de la Fédération Genevoise des Echecs. | ![]() |
|
Fête de l'Ecole 2006 - Tournoi à Quatre
Classement Final |
||||||||||||
| Pl. | Nom | Pts | Sol. | Har. | Bré. | |||||||
| 1 | MOSAB_TIBOR | 6 | 30 | 21 | 27 | |||||||
| 2 | MEHDI_ANNE | 6 | 29 | 21 | 27 | |||||||
| 3 | ERIC_SOUMEYA | 6 | 29 | 20 | 26 | |||||||
| 4 | NICOLAS D._CLARISSE | 4 | 32 | 23 | 29 | |||||||
| 5 | ANTHONY_GABRIELA | 4 | 27 | 19 | 25 | |||||||
| 6 | LOIC_ALEXANDRE D. | 4 | 27 | 19 | 25 | |||||||
| 7 | NUMA_RAFAEL | 4 | 23 | 16 | 22 | |||||||
| 8 | DINA_BASTIEN | 3 | 29 | 21 | 27 | |||||||
| 9 | NICOLAS J._ANAS | 3 | 29 | 21 | 27 | |||||||
| 10 | YIANNIS_SOFIA | 3 | 24 | 17 | 23 | |||||||
| 11 | MARCEL_NICOLAS B. | 3 | 21 | 16 | 20 | |||||||
| 12 | MARIE-ANNE_SAMY | 3 | 16 | 12 | 15 | |||||||
| 13 | TRISTAN_LORIS | 2 | 22 | 15 | 21 | |||||||
| 14 | MARC_KAREN | 2 | 18 | 13 | 17 | |||||||
| 15 | TIMUR_CAROLINA | 2 | 17 | 13 | 16 | |||||||
| 16 | FLORENT_ARNAUD | 1 | 19 | 13 | 17 | |||||||
|
Cht du Monde 2007 : Anand / Morozevitch 1.99 € Plus de détaill |
Exercez votre talent tactique
3 exercices différents chaque jour


