| Rg | Nom | Club | Gr | Pts | Bhz |
| 1 | Duport Nicolas | CEG | J | 6.0 | 25.0 |
| 2 | Conway Anthony | CEG | J | 5.5 | 30.5 |
| 3 | Ghattour Mosab | CEG | J | 5.5 | 29.5 |
| 4 | Ozsahian Emre | J | 4.5 | 31.0 | |
| 5 | De Seroux Camille | CEG | C | 4.5 | 27.5 |
| 6 | Sagrera Marcos | CEG | J | 4.5 | 24.5 |
| 7 | Fabre Mathias | CEG | J | 4.0 | 28.0 |
| 8 | Burgueno Diego | Bois-Gentil | C | 4.0 | 28.0 |
| 9 | Sihan Ozancan | C | 4.0 | 25.5 | |
| 10 | Marti Samuel | Bois-Gentil | C | 3.5 | 20.0 |
| 11 | Branca Colin | Nyno | C | 3.0 | 29.5 |
| 12 | Meyer Leo | EEG | C | 3.0 | 25.0 |
| 13 | Viviani Primo | Bois-Gentil | C | 3.0 | 24.5 |
| 14 | Haldemann Marcel | EEG | C | 3.0 | 23.5 |
| 15 | Viatte Jonas | Nyon | J | 3.0 | 17.0 |
| 16 | Rytsar Yarko | EEG | C | 2.5 | 21.5 |
| 17 | Viatte Benjamin | Nyon | J | 2.0 | 18.5 |
| 18 | Viatte Joseph | Nyon | C | 2.0 | 18.0 |
| 19 | Schantz Kim | C | 1,5 | 20.5 | |
| 20 | Huescar Elliott | Plainpalais | C | 1.0 | 22.5 |
| Rg | Nom |
Club | Gr | Pts | Bhz |
| 1 | Catsiapis Yiannis | CEG | P | 6.0 | 28.0 |
| 2 | Frauchiger Thomas | EEG | P | 6.0 | 27.5 |
| 3 | Dunner Mirko | P | 5.5 | 30.5 | |
| 4 | Guilloud Hugo | P | 5.0 | 30.0 | |
| 5 | Skouvaklis Alexis | Nyon | P | 5.0 | 29.0 |
| 6 | Duquesnoy Tristan | EEG | P | 4.5 | 29.0 |
| 7 | Chappatte Arno | P | 4.0 | 30.0 | |
| 8 | Amsler Marc | P | 4.0 | 29.0 | |
| 9 | Sobolev Timur | EEG | P | 4.0 | 28.5 |
| 10 | Makawitage Hiru | EEG | P | 4.0 | 28.5 |
| 11 | Fabre Thibault | P | 4.0 | 26.0 | |
| 12 | Pasche Mattis | P | 4.0 | 23.0 | |
| 13 | Duquesnoy Bastien | P | 4.0 | 20.0 | |
| 14 | Pichler Rafael | EEG | P | 3.5 | 26.5 |
| 15 | Gatto Alessandro | Nyon | P | 3.5 | 25.0 |
| 16 | Ratajski Cecile | P | 3.5 | 24.5 | |
| 17 | Seguel Nicolas | P | 3.5 | 20.5 | |
| 18 | Guilloud Simon | P | 3.0 | 24.0 | |
| 19 | Makawitage Sandu | EEG | P | 3.0 | 23.0 |
| 20 | Huescar Jeremy | Plainpalais | P | 3.0 | 22.5 |
| 21 | Chappatte Robin | P | 3.0 | 19.0 | |
| 22 | De Planta Julien | P | 2,5 | 19.0 | |
| 23 | Andrey Elisa | P | 2.0 | 27.0 | |
| 24 | Mongaron Maxime | P | 2.0 | 23.0 | |
| 25 | Pichler Carolina | P | 2.0 | 21.0 | |
| 26 | Boichat Juliette | CEA | P | 2.0 | 19.5 |
| 27 | Boichat Timothee | CEA | P | 1.5 | 14.0 |
Exercez votre talent tactique
3 exercices différents chaque jour


