Partager l'article ! 4 Saisons Chêne-Bougeries - Résultats Cadets Juniors: 4 SAISONS CHENE-BOUGERIES - Cadets JuniorsGrille A ...
4 SAISONS CHENE-BOUGERIES - Cadets Juniors
|
||||||||||||||||||
| Pl. | Nom | Rap | Cat. | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Pts | Sol. | Bré. | |||||
| 1 | FABRE Mathias | 1808 | MinM | +16B | +10N | +2B | =3B | +5N | +4N | +6B | 6,5 | 27,5 | 26,5 | |||||
| 2 | CONWAY Anthony | 1820 | MinM | +7N | +6B | -1N | +11B | +3N | +5B | +4N | 6 | 30,5 | 28 | |||||
| 3 | GHATTOUR Mosab | 1907 | MinM | +9B | +4N | +5B | =1N | -2B | +8N | +10B | 5,5 | 31 | 28 | |||||
| 4 | SAGRERA Marcos | 1585 | MinM | +14N | -3B | +12N | +8B | +11N | -1B | -2B | 4 | 29,5 | 27,5 | |||||
| 5 | DUPORT Nicolas | 1714 | MinM | +12N | +13B | -3N | +7B | -1B | -2N | +14B | 4 | 29 | 27 | |||||
| 6 | DE SEROUX Camille | 1621 | BenF | +17B | -2N | -8B | +10N | +14B | +7N | -1N | 4 | 28,5 | 26,5 | |||||
| 7 | MSITTEF Mehdi | 1400 | CadM | -2B | +8N | +15B | -5N | +10B | -6B | +12N | 4 | 25,5 | 23,5 | |||||
| 8 | MEYER Leo | 1199 | BenM | +11N | -7B | +6N | -4N | +9B | -3B | +16N | 4 | 24,5 | 23,5 | |||||
| 9 | RYTSAR Yarko | 1422 | BenM | -3N | -12B | +16N | +13B | -8N | EXE | +15B | 4 | 20,5 | 19,5 | |||||
| 10 | BURGUENO Diego | 1446 | PupM | +15N | -1B | +13N | -6B | -7N | +11B | -3N | 3 | 27 | 25 | |||||
| 11 | VIVIANI Primo | 1578 | PupM | -8B | +17N | +14B | -2N | -4B | -10N | EXE | 3 | 25,5 | 23,5 | |||||
| 12 | HUESCAR Elliott | 1354 | PupM | -5B | +9N | -4B | -14N | EXE | >17N | -7B | 3 | 23 | 22 | |||||
| 13 | GHATTOUR Ali | 1099 | PupM | EXE | -5N | -10B | -9N | +15B | -14N | >17N | 3 | 20,5 | 19,5 | |||||
| 14 | CIHAN Ozancan | 1199 | BenM | -4B | +16N | -11N | +12B | -6N | +13B | -5N | 3 | 19,5 | 18,5 | |||||
| 15 | TONINI Vincent | 1199 | BenM | -10B | EXE | -7N | +17B | -13N | +16B | -9N | 3 | 19 | 18 | |||||
| 16 | DUMONT Julien | 1354 | BenM | -1N | -14B | -9B | EXE | >17N | -15N | -8B | 2 | 24 | 23 | |||||
| 17 | SILA Maurice | 1279 | PupM | -6N | -11B | EXE | -15N | <16B | <12B | <13B | 1 | 15 | 14,5 | |||||
Exercez votre talent tactique
3 exercices différents chaque jour


