Partager l'article ! Championnat de Ligue Jeunes: Voici les résultats du Championnat de Ligue jeunes q ...
Voici les résultats du Championnat de Ligue jeunes qui s'est tenu du 24 au 26 février à La Motte-Servelet (près de Chambéry).
Chpt DS cadets-juniors 2006
|
||||||||||
| Pl. | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Sol. | FFE | |
| 1 | DELEVA Mathias | 1880 | CadM | FRA | DSA | Cluses - St Jeoire | 5 | 19 | 1945 | |
| 2 | MONTBROUSSOUS Tristan | 1947 | CadM | FRA | DSA | Cluses - St Jeoire | 4,5 | 16,5 | ||
| 3 | GUITTAT Nicolas | 1830 | JunM | FRA | DSA | Club d'Echecs de Chambéry | 3,5 | 18,5 | 1679 | |
| 4 | MALOSSE Jean-Regis | 1650 | JunM | FRA | DSA | Aubenas Vals Echiquier Cévenol | 3,5 | 18 | 1711 | |
| 5 | MSITTEF Mehdi | 1360 | CadM | FRA | DSA | Club d'Echecs d'Annemasse | 3 | 16,5 | 1645 | |
| 6 | POIRIER Adrien | 1560 | CadM | FRA | DSA | Cluses - St Jeoire | 2,5 | 18 | 1562 | |
| 7 | DOLZ Elisabeth | 1540 | CadF | FRA | DSA | St Clair Echecs | 2 | 18,5 | 1420 | |
| 8 | FREDJ Sonia | 1399 | CadF | FRA | DSA | Echirolles-Alekhine | 0 | 19 | ||
Chpt DS minimes 2006
|
||||||||||
| Pl. | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Sol. | FFE | |
| 1 | GONZALEZ Maxime | 1732 | MinM | FRA | DSA | Echiquier Grenoblois | 4,5 | 21 | 1930 | |
| 2 | CONWAY Anthony | 1986 | MinM | SUI | DSA | Club d'Echecs d'Annemasse | 4 | 21,5 | 1872 | |
| 3 | MIRALLES Megane | 1620 | MinF | FRA | DSA | Club d'Echecs d'Annemasse | 4 | 17 | 1880 | |
| 4 | FABRE Mathias | 1976 | MinM | SUI | DSA | Club d'Echecs d'Annemasse | 3,5 | 22 | 1714 | |
| 5 | DUPORT Nicolas | 1880 | MinM | FRA | DSA | Club d'Echecs d'Annemasse | 3,5 | 19 | 1738 | |
| 6 | LABISE Ophelie | 1420 | MinF | FRA | DSA | Valence Echecs | 3,5 | 19 | 1562 | |
| 7 | CONTOUT Aime | 1793 | MinM | FRA | DSA | Echirolles-Alekhine | 3,5 | 18,5 | 1666 | |
| 8 | LEBRAT Caroline | 1370 | MinF | FRA | DSA | Valence Echecs | 3,5 | 18,5 | 1788 | |
| 9 | BRUN Remi | 1620 | MinM | FRA | DSA | Echiquier Diois | 3 | 17 | ||
| 10 | GENTINA Romain | 1460 | MinM | FRA | DSA | U.S.C.C. Echecs Chambéry | 3 | 16 | 1553 | |
| 11 | DERBAL Abdel-Karim | 1460 | MinM | FRA | DSA | Echirolles-Alekhine | 3 | 14 | 1455 | |
| 12 | HOURLIER Arnaud | 1630 | MinM | FRA | DSA | Echiquier de St Ismier | 2 | 18 | 1261 | |
| 13 | CHOWANEK Kim | 1170 | MinF | FRA | DSA | Echiquier de St Ismier | 1 | 18 | ||
Chpt DS pupilles 2006
|
||||||||||
| Pl. | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Sol. | FFE | |
| 1 | MELEY Hector | 1600 | PupM | FRA | DSA | Echiquier de St Ismier | 6 | 20,5 | 1910 | |
| 2 | HOURLIER Simon | 1400 | PupM | FRA | DSA | Echiquier de St Ismier | 4,5 | 23,5 | 1558 | |
| 3 | OGIER Tom | 1620 | PupM | FRA | DSA | Club d'Echecs de Chambéry | 4 | 23,5 | 1450 | |
| 4 | DURAND Julien | 1310 | PupM | FRA | DSA | Echiquier de St Ismier | 4 | 19 | 1457 | |
| 5 | MONTBROUSSOUS Adrien | 1240 | PupM | FRA | DSA | Cluses - St Jeoire | 4 | 19 | 1398 | |
| 6 | RINGOT Maxime | 1490 | PupM | FRA | DSA | Cercle d'Echecs d'Annecy | 3,5 | 22 | 1453 | |
| 7 | FUHRMANN Valentin | 1410 | PupM | FRA | DSA | Echiquier Grenoblois | 3,5 | 20 | 1403 | |
| 8 | FULCHIRON Tristan | 1260 | PupM | FRA | DSA | Valence Echecs | 3,5 | 18 | 1427 | |
| 9 | OPPE Cedric | 1280 | PupM | FRA | DSA | La Diagonale - Eybens | 3 | 21,5 | 1314 | |
| 10 | BERNARDIN Yohan | 1099 | PupM | FRA | DSA | U.S.C.C. Echecs Chambéry | 3 | 15 | 1207 | |
| 11 | GUY Angelise | 1099 | PupF | FRA | DSA | La Diagonale Bourcaine | 3 | 14,5 | 1168 | |
| 12 | LEROY Leon | 1190 | PupM | FRA | DSA | Echiquier Romanais | 2 | 20,5 | 1160 | |
| 13 | DEBARD Colin | 1200 | PupM | FRA | DSA | Aubenas Vals Echiquier Cévenol | 2 | 17 | 1144 | |
| 14 | CHARDON Julien | 1190 | PupM | FRA | DSA | Cluses - St Jeoire | 2 | 16,5 | 1128 | |
| 15 | RICHARD Maxime | 1160 | PupM | FRA | DSA | Cluses - St Jeoire | 2 | 14,5 | 1079 | |
| 16 | GALLIOT Sandrine | 1110 | PupF | FRA | DSA | Cluses - St Jeoire | 2 | 12,5 | 1053 | |
| 17 | IMBERT Hugo | 1099 | PupM | FRA | DSA | Club d'Echecs de Chambéry | 1,5 | 12,5 | 1000 | |
| 18 | KUGLER Pierre-Yves | 1230 | PupM | FRA | DSA | Club d'Echecs d'Annemasse | 0,5 | 14 | 1000 | |
Chpt DS poussins 2006
|
||||||||||
| Pl. | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Sol. | FFE | |
| 1 | GELAS Christophe | 1540 | PouM | FRA | DSA | La Diagonale - Eybens | 7 | 29,5 | 1803 | |
| 2 | MIVILLE Andre | 1009 | PouM | FRA | DSA | L'Echiquier du Fil d'Ariane | 6 | 32 | 1563 | |
| 3 | MIRALLES Loic | 1340 | PouM | FRA | DSA | Club d'Echecs d'Annemasse | 5 | 30,5 | 1444 | |
| 4 | SHASHKINA Olga | 1220 | PouF | FRA | DSA | Cercle d'Echecs d'Evian | 5 | 27 | 1415 | |
| 5 | BANDET Raphael | 1210 | PouM | FRA | DSA | Echiquier Grenoblois | 4 | 31 | 1339 | |
| 6 | GLASSER Timon | 1320 | PouM | FRA | DSA | La Diagonale - Eybens | 4 | 29,5 | 1315 | |
| 7 | GRAPIN Nathan | 1280 | PouM | FRA | DSA | Cercle d'Echecs d'Annecy | 4 | 29,5 | 1277 | |
| 8 | CORNEC Josquin | 1320 | PouM | FRA | DSA | Echiquier de St Ismier | 4 | 21 | 1212 | |
| 9 | NGUYEN Dan | 1000 | PouM | FRA | DSA | Echiquier Grenoblois | 3,5 | 20,5 | 1088 | |
| 10 | MICHALLET Theo | 1009 | PouM | FRA | DSA | Echiquier Grenoblois | 3,5 | 19,5 | 1145 | |
| 11 | BERTHOLLET Julie | 880 | PouF | FRA | DSA | Cercle d'Echecs d'Annecy | 3,5 | 18 | 1153 | |
| 12 | MIRALLES Clarisse | 950 | PouF | FRA | DSA | Club d'Echecs d'Annemasse | 3,5 | 17,5 | 1106 | |
| 13 | GUILLOU Ronan | 1180 | PouM | FRA | DSA | La Diagonale - Eybens | 3 | 29,5 | 1178 | |
| 14 | VEDEL Willem | 1009 | PouM | FRA | DSA | Aubenas Vals Echiquier Cévenol | 3 | 24 | 1106 | |
| 15 | BRESSON Anthonin | 1009 | PouM | FRA | DSA | Club d'Echecs d'Annemasse | 3 | 23,5 | 1035 | |
| 16 | BIHET Francois | 1020 | PouM | FRA | DSA | Cercle d'Echecs d'Annecy | 2,5 | 26 | 1029 | |
| 17 | OPPE Marianne | 1040 | PouF | FRA | DSA | La Diagonale - Eybens | 2,5 | 23,5 | 1000 | |
| 18 | FARIA Alexandre | 1009 | PouM | FRA | DSA | Club d'Echecs de Chambéry | 2 | 17,5 | 1000 | |
| 19 | LALIEU Richard | 1170 | PouM | BEL | DSA | Club d'Echecs d'Annemasse | 1 | 18 | 1000 | |
| 20 | EYDT Daniele | 1009 | PouF | DSA | Club d'Echecs de Chambéry | 0 | 22,5 | 1000 | ||
Exercez votre talent tactique
3 exercices différents chaque jour


